| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 12 ‑ 18% | до 21 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 8.5% | 15 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 12% | 13 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 12 ‑ 16% | 1 ‑ 15 мес. |
| 0 $ | 1.5 ‑ 6.6% | 1 ‑ 15 мес. |
| от 1 € | 1.5 ‑ 6.5% | 1 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 14 ‑ 16% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 1 $ | 5.25 ‑ 6.5% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 1 € | 5.25 ‑ 6.5% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 14.5% | 15 мес. |
Вклады Фиа-Банк в Пензе принимает в рублях, евро, долларах. Минимальная сумма вклада от 1 рублей, процентная ставка по вкладу до 18% годовых на срок до 21 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в Фиа-Банке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.